Adaptador tarjeta Capturadora de video HDTV A USB 3.0, resolución 1920 x 1080p, 60 FPS, precio económico.
Reconocida en Ecuador
En todo Ecuador, contáctanos para coordinar.
Paratetros técnicos
| Parámetro | Descripción / Especificaciones |
| Power Supply | No Need Extra Power Supply |
| HDTV Input Resolutions | 720 x 480(60p), 720 x 576(50p), 1280 x 720p(50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080(50i), 1920 x 1080(60i), 1920 x 1080(24p), 1920 x 1080(25p), 1920 x 1080(30p), 1920 x 1080(50p), 1920 x 1080(60p), 3840 x 2160(30p), 3840 x 2160(60p) |
| HDTV Output Resolution | 720 x 480(60p), 720 x 576(50p), 1280 x 720p(50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080(50i), 1920 x 1080(60i), 1920 x 1080(24p), 1920 x 1080(25p), 1920 x 1080(30p), 1920 x 1080(50p), 1920 x 1080(60p), 3840 x 2160(30p), 3840 x 2160(60p) |
| USB 3.0 Output resolutions | 720 x 480(60p), 720 x 576(50p), 1280 x 720p(50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080(50i), 1920 x 1080(60i), 1920 x 1080(24p), 1920 x 1080(25p), 1920 x 1080(30p), 1920 x 1080(50p), 1920 x 1080(60p) |
| Support Console Device | PlayStation 3/4, Xbox One, Switch, Wii U or pretty much any other console. Supports HDCP 2.2 devices. |
| Computer Software Supply | OBS Studio (Windows, OS X); Windows Media Encoder (Windows); Adobe Flash Media Live-Encoder (Windows, OS X); RealProducer Plus (Windows); VLC (Windows, OS X, Linux); QuickTime Broadcaster (OS X); QuickTime Player (OS X); Wirecast (Windows, OS X); vMix (Windows); Potplayer (Windows) and etc. |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado